
聯係亞遊手機客戶端app
鄭州亞遊手機客戶端app科技有限公司
地址:鄭州市高新區蓮花街電子電器產業園 | 豫ICP備13006677號-1
亞遊手機客戶端app資訊熱線:
18703633559
售後:18703633559
傳真:0371-8650 2929
KN-YD係列3-10KVA單相EPS應急電源一體櫃
來源:亞遊手機客戶端app 時間:2019年09月26日 11:50 點擊:次

亞遊手機客戶端appeps電源取得3C消防認證,並擁有EPS應急電源自主知識產權,產品從研發、生產、售後提供一條龍服務,谘詢電話18703633559
產品特點:
1、采用CPU控製,純正弦波輸出;
2、進口IGBT功率管,輸出平穩,穩定;
3、適合感性、阻性負載及混合負載;
4、中文LCD液晶顯示及故障聲光報警,操作方便,維護簡單;
5、節能性好,非應急供電時,耗電極低;
6、具有欠壓、過壓、過熱、短路等一係列報警保護功能;
7、智能充電管理功能,大大的延長了電池使用壽命。
應用範圍:電梯、機場、地鐵、高速公路、醫院、煤化工、體育場館、寫字樓、高層建築等
輸入方式:單相220V和三相380V;
輸出方式:單相、三相、單三相混合輸出;
安裝形式:落地式、壁掛式、嵌牆式
服務對象分類:動力負載、應急照明兩種;
應急時間:90~120分鍾,可按照要求定製;
應用範圍:電梯、機場、地鐵、高速公路、醫院、煤化工、體育場館、寫字樓、高層建築等。
使用說明:請按照廠家提供的說明書進行安裝調試,在使用中注意場地的維護,市電輸入端的維護,輸出回路線路維護等。
<
技術參數 | |||||||||
型號規格 | YD-3KVA | YD-4KVA | YD-5KVA | YD-6KVA | YD-7KVA | YD-8KVA | YD-9KVA | YD-10KVA | |
工作電壓 | AC 170-260V 50HZ±3% | ||||||||
充電器 | 輸入電壓 | AC170-260V 50HZ±3% | |||||||
充電電壓 | 112V | 224V | |||||||
充電電流 | (2-10)AMP | ||||||||
充電方式 | 均充、浮充自動轉換。 | ||||||||
蓄電池 | 電池種類 | 免維護密封鉛酸蓄電池 | |||||||
額定電壓 | DC96V | 192V | |||||||
備用時間 | 90min(可按需而定) | ||||||||
充電時間 | ﹤20h | ||||||||
應急逆變 | 輸出電壓 | AC220V±3% 50HZ±0.1% | |||||||
輸出波形 | 正弦波THD≤5% | ||||||||
過載能力 | ≤120%正常工作,﹥120%10S後自動關機(應急狀態下) | ||||||||
保護功能 | 過溫、過載、短路、欠壓、過壓、(可強製解除) | ||||||||
切換時間 | ﹤5S(特殊時可定製,≤0.25s ≤0.25ms, 0ms) | ||||||||
效率 | 市電狀態﹥99%,應急狀態﹥90% | ||||||||
報警功能 | 電池電壓低、過溫、過載故障自動聲光報警 | ||||||||
工作環境 | 噪音(1m距離) | 應急供電時﹤50dB | |||||||
環境溫度 | -10℃~+40℃ | ||||||||
相對濕度 | 0~90% .不結露 | ||||||||
使用海拔 | ≤2000m(﹥2000時,每增加100m,功率減額1%) | ||||||||
通訊介麵 | LED顯示 | ||||||||
RS485 | |||||||||
適應負載 | 適用於各種照明負載 | ||||||||
備注; | 以上參數僅供參考,如有變更,以廠家最新數據為準。 |
上一篇:沒有了
下一篇:沒有了
下一篇:沒有了